- ¡Ø¿¬Áß¹«ÈÞ¡Ø
- ¸ÅÀåÀº ¼Õ´ÔÀÌ ÀüÈ·Î
- ÁÖÀÎÀå Àá ±ú¿î µÚºÎÅÍ
- ¹® ´ÝÀ» ¶§ ±îÁö ¿î¿µÇÕ´Ï´Ù.
 |
³óÇùÁß¾Óȸ |
 |
À±¿ø¼® |
 |
795-12-038658 |
|


*»çÁøÀ» Ŭ¸¯Çϸé Å«±×¸²À¸·Î º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.*

°¡º¿ò, °¨µµ, ÆÄ¿ö¸¦ ³ôÀº ·¹º§·Î ½ÇÇöÇÏ´Â SVF³ª³ë Ç÷¯½º Ä«º», ±×¸®°í ¸ð¼¸® Á¶°¢ºÎ´Â ¸ð¼¸®¿¡ °¡ÇØÁö´ÂÇÏ´Â Èû°ú ²ö±â¸¦ Çö°ÝÈ÷ Çâ»ó½ÃŰ´Â V-Á¶ÀÎÆ®¸¦ ä¿ëÇÏ¿© ÃÊ¿ùÇÏ´Â Á¶ÀÛ¼º°ú ÆÄ¿ö, °¨µµ, ±×¸®°í Àº¾î¸¦ »Ì¾Æ³»´Â ¼º´ÉÀ» ½ÇÇöÇÑ °¡°Ý ÆÄ±«ÀÇ Çõ¸í¾Æ "¾Æ¹ß»çー".Çʵ带 ºÒ¹®ÇÏ°í µÎ·ç ¾²ÀÌ´Â ¿Ã ¶ó¿îµåºÎÅÍ ÄÁµð¼Ç ¸ðµ¨ÀÇ "Á¶·Ú¹ß ¾÷"¿¡, ¾î ¸Ó¸®¸¦ ±¸»çÇÑ ¿©¿ï ³¬½Ã³ª 25cm¿À¹öÀÇ ÁÁÀº ÇüÀ» ³ë¸®´Â °Í¿¡ ÃÖÀûÀÎ ÆÄ¿ö ŸÀÔ ¸öÅë »óÅ ¸ðµ¨ÀÇ " ±Þ·Ú¹ß"ÀÌ ¶óÀÎ ¾÷ «¢«Ð«ó«µー |  | ǰ¸í | ±æÀÌ £¨m£© | ¸¶µð ¼ö £¨Ü⣩ | Á¢Àº ±æÀÌ £¨cm£© | ¹«°Ô £¨g£© | ¼±°æ£Û±³È¯Ãʸ®£Ý /¿ø°æ £¨mm£© | ÃߺÎÇÏ /±³È¯Ãʸ® £¨号£© | ÀûÇÕ¼öÁß»ç ¸ÞÅ»¶óÀÎ | ÀûÇÕ¼öÁß»ç ³ªÀÌ·Ð | Ä«º» ÇÔÀ¯À² £¨£¥£© | Áܱâ´É | ¸ÞÀÌÄ¿ °¡°Ý£¨å÷£© | JAN«³ー«É |
---|
Á¶·Ú¹ß 60M・R | 6.01 | 7 | 102 | 158 | 1.8£Û2.0£Ý/23.5 | 0¢¦4/0¢¦6 | 0.05¢¦0.25 | 0.15¢¦0.6 | 99 | 60¢¢55 | 56,000 | 323857 |
---|
Á¶·Ú¹ß 75M・R | 7.50 | 8 | 113 | 214 | 1.8£Û2.0£Ý/24.0 | 0¢¦4/0¢¦6 | 0.05¢¦0.25 | 0.15¢¦0.6 | 99 | 75¢¢70 | 58,000 | 323864 |
---|
Á¶·Ú¹ß 80M・R | 7.96 | 8 | 128 | 236 | 1.8£Û2.0£Ý25.0 | 0¢¦4/0¢¦6 | 0.05¢¦0.25 | 0.15¢¦0.6 | 99 | 80¢¢75 | 60,000 | 323871 |
---|
Á¶·Ú¹ß 85M・R | 8.49 | 8 | 130 | 260 | 1.8£Û2.0£Ý/26.0 | 0¢¦4/0¢¦6 | 0.05¢¦0.25 | 0.15¢¦0.6 | 99 | 85¢¢80 | 64,000 | 323888 |
---|
Á¶·Ú¹ß 90M・R | 8.96 | 8 | 139 | 275 | 1.8£Û2.0£Ý26.2 | 0¢¦4/0¢¦6 | 0.05¢¦0.25 | 0.15¢¦0.6 | 99 | 90¢¢85 | 68,000 | 323895 |
---|
±Þ·Ú¹ß 90M・R | 8.96 | 8 | 139 | 308 | 2.0£Û2.2£Ý/26.4 | 0¢¦6/0¢¦8 | 0.07¢¦0.3 | 0.15¢¦0.8 | 99 | 90¢¢85 | 74,000 | 323901 |
---|
Á¶·Ú¹ß 70・R | 6.99 | 6 | 138 | 185 | 1.8£Û2.0£Ý/23.6 | 0¢¦4/0¢¦6 | 0.05¢¦0.25 | 0.15¢¦0.6 | 99 | ¡ª | 57,000 | 323918 |
---|
Á¶·Ú¹ß 80・R | 7.99 | 7 | 129 | 220 | 1.8£Û2.0£Ý24.0 | 0¢¦4/0¢¦6 | 0.05¢¦0.25 | 0.15¢¦0.6 | 99 | ¡ª | 60,000 | 323925 |
---|
Á¶·Ú¹ß 85・R | 8.49 | 7 | 139 | 241 | 1.8£Û2.0£Ý/24.9 | 0¢¦4/0¢¦6 | 0.05¢¦0.25 | 0.15¢¦0.6 | 99 | ¡ª | 64,000 | 323932 |
---|
Á¶·Ú¹ß 90・R | 8.99 | 8 | 129 | 260 | 1.8£Û2.0£Ý/25.5 | 0¢¦4/0¢¦6 | 0.05¢¦0.25 | 0.15¢¦0.6 | 99 | ¡ª | 68,000 | 323949 |
---|
±Þ·Ú¹ß 90・R | 9.00 | 8 | 137 | 300 | 2.0£Û2.2£Ý26.0 | 0¢¦6/0¢¦8 | 0.07¢¦0.3 | 0.15¢¦0.8 | 99 | ¡ª | 74,000 | 323956 |
---|
|
|
|
52,000¿ø
|
2,630,000¿ø
|
13,000¿ø
|
2,930,000¿ø
|
120,000¿ø
|
 |
¹è¼Ûºñ : ±âº»¹è¼Û·á´Â 3,000¿ø ÀÔ´Ï´Ù. (µµ¼,»ê°£,¿ÀÁö ÀϺÎÁö¿ªÀº ¹è¼Ûºñ°¡ Ãß°¡µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù) 70,000¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å½Ã ¹«·á¹è¼ÛÀÔ´Ï´Ù. |
 |
º» »óǰÀÇ Æò±Õ ¹è¼ÛÀÏÀº ÀÏÀÔ´Ï´Ù.(ÀÔ±Ý È®ÀÎ ÈÄ) ¼³Ä¡ »óǰÀÇ °æ¿ì ´Ù¼Ò ´Ê¾îÁú¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.[¹è¼Û¿¹Á¤ÀÏÀº ÁÖ¹®½ÃÁ¡(ÁÖ¹®¼ø¼)¿¡ µû¸¥ À¯µ¿¼ºÀÌ ¹ß»ýÇϹǷΠÆò±Õ ¹è¼ÛÀϰú´Â Â÷À̰¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.] |
 |
º» »óǰÀÇ ¹è¼Û °¡´ÉÀÏÀº ÀÏ ÀÔ´Ï´Ù.
¹è¼Û °¡´ÉÀÏÀ̶õ º» »óǰÀ» ÁÖ¹® ÇϽŠ°í°´´Ôµé²² »óǰ ¹è¼ÛÀÌ °¡´ÉÇÑ ±â°£À» ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. (´Ü, ¿¬ÈÞ ¹× °øÈÞÀÏÀº ±â°£ °è»ê½Ã Á¦¿ÜÇϸç Çö±Ý ÁÖ¹®ÀÏ °æ¿ì ÀÔ±ÝÀÏ ±âÁØ ÀÔ´Ï´Ù.) |
 |
»óǰ û¾àöȸ °¡´É±â°£Àº »óǰ ¼ö·ÉÀÏ·Î ºÎÅÍ ÀÏ À̳» ÀÔ´Ï´Ù. |
 |
»óǰ ÅÃ(tag)Á¦°Å ¶Ç´Â °³ºÀÀ¸·Î »óǰ °¡Ä¡ ÈÑ¼Õ ½Ã¿¡´Â ÀÏ À̳»¶óµµ ±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
 |
Àú´Ü°¡ »óǰ, ÀϺΠƯ°¡ »óǰÀº °í°´ º¯½É¿¡ ÀÇÇÑ ±³È¯, ¹ÝǰÀº °í°´²²¼ ¹è¼Ûºñ¸¦ ºÎ´ãÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù(Á¦Ç°ÀÇ ÇÏÀÚ,¹è¼Û¿À·ù´Â Á¦¿Ü) |
 |
ÀϺΠ»óǰÀº ½Å¸ðµ¨ Ãâ½Ã, ºÎǰ°¡°Ý º¯µ¿ µî Á¦Á¶»ç »çÁ¤À¸·Î °¡°ÝÀÌ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
 |
½Å¹ßÀÇ °æ¿ì, ½Ç¿Ü¿¡¼ ÂøÈÇÏ¿´°Å³ª »ç¿ëÈçÀûÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì¿¡´Â ±³È¯/¹Ýǰ ±â°£³»¶óµµ ±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´É ÇÕ´Ï´Ù. |
 |
¼öÁ¦È Áß °³º° ÁÖ¹®Á¦ÀÛ»óǰ(±Á³ôÀÌ,¹ßº¼,»çÀÌÁî º¯°æ)ÀÇ °æ¿ì¿¡´Â Á¦ÀÛ¿Ï·á, Àμö ÈÄ¿¡´Â ±³È¯/¹Ýǰ±â°£³»¶óµµ ±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´É ÇÕ´Ï´Ù. |
 |
¼öÀÔ,¸íǰ Á¦Ç°ÀÇ °æ¿ì, Á¦Ç° ¹× º» »óǰÀÇ ¹Ú½º ÈѼÕ, ºÐ½Ç µîÀ¸·Î ÀÎÇÑ »óǰ °¡Ä¡ ÈÑ¼Õ ½Ã ±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´É ÇÏ¿À´Ï, ¾çÇØ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
 |
ÀϺΠƯ°¡ »óǰÀÇ °æ¿ì, Àμö ÈÄ¿¡´Â Á¦Ç° ÇÏÀÚ³ª ¿À¹è¼ÛÀÇ °æ¿ì¸¦ Á¦¿ÜÇÑ °í°´´ÔÀÇ ´Ü¼øº¯½É¿¡ ÀÇÇÑ ±³È¯, ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÒ ¼ö ÀÖ»ç¿À´Ï, °¢ »óǰÀÇ »óǰ»ó¼¼Á¤º¸¸¦ ²À ÂüÁ¶ÇϽʽÿÀ. |
|
|
|